<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه خوارزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی</JournalTitle>
				<Issn>2228-7736</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه دو شهرداری منطقه4تهران (محله های مجیدیه، شمس آباد و کالاد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5105</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>کاظمیان</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>مشکینی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>بیگلری</LastName>
<Affiliation>تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نگرش توسعه پایدار محله، می کوشد به نیازهای محله در دوران تغییرات سریع و نیازهای متغیر پاسخ دهد.همچنین یکی از اهداف مهم مدیریت شهری، توسعه پایدار شهرها و در مرحله بعد محلات شهری می باشد. این مهم از طریق مدیریت محله ای که محلات را به عنوان اندام های شهر می داند میسر می شود. مقاله حاضر به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه دوشهرداری منطقه چهار تهران مشتمل بر محله های مجیدیه، شمس آباد وکالاد پرداخته است. روش کار در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی و تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد، ناحیه دو شهرداری منطقه چهار تهران در مرز پایداری قراردارد. میزان پایداری ناحیه دو 204.17 است و به صورت معناداری از عدد 201 که شاخص پایداری در این مطالعه است بالاتر می باشد. براساس یافته ها، مدیریت شهری در پایداری ناحیه دو شهرداری منطقه چهار تهران با ضریب تعیین 511/0 به صورت معنا داری تاثیرگذار بوده است. همچنین عملکرد مدیریت شهری دربعد عملکرد کالبدی با 34.4 درصد بیشترین تاثیر و دربعد عملکرد اقتصادی با 6.3 درصد کمترین تاثیر را در پایداری کلی ناحیه داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار محله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجیدیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمس آباد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jgs.khu.ac.ir/article_5105_91a4d5c9c78d0de89b38ff408f49f39c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
